סך חשבוניות
₪9,592.20
סך תשלומים
₪8,638
| מסמך | תאריך | סכום |
|---|---|---|
חשבונית מס ח-88214 | 24.08.2026 | ₪4,128.60 |
קבלה ק-55031 | 24.08.2026 | ₪4,128.60 |
חשבונית מס ח-88109 | 18.08.2026 | ₪2,765.40 |
קבלה ק-54980 | 18.08.2026 | ₪2,765.40 |
חשבונית מס ח-87884 | 05.08.2026 | ₪1,892 |
חשבונית זיכוי ז-1204 | 06.08.2026 | ₪-148 |
קבלה ק-54812 | 05.08.2026 | ₪1,744 |
חשבונית מס ח-87610 | 27.07.2026 | ₪954.20 |
לשאלות על מסמך מסוים אפשר לפנות לסוכן שלך.